Matriz Curricular do Curso de Biotecnologia
| Termo | Disciplina | C / H | Total |
| 1o | Matemática Aplicada | 80 | 400 |
| Física Geral | 40 | ||
| Química Geral e Inorgânica | 80 | ||
| Introdução a Biotecnologia | 40 | ||
| Biologia Celular | 80 | ||
| Ecologia e Biodiversidade | 80 | ||
| 2o | Genética Básica | 80 | 440 |
| Bioquímica | 80 | ||
| Química Analítica | 80 | ||
| Embriologia e Histologia | 80 | ||
| Bioestatísica | 40 | ||
| Introdução à Informática | 40 | ||
| Prática Desportiva | 40 | ||
|
3º |
Bioinformática | 40 | 400 |
| Microbiologia | 80 | ||
| Fisiologia Animal | 80 | ||
| Metodologia Científica | 40 | ||
| Biologia Molecular | 80 | ||
| Morfologia Animal | 80 | ||
| 4º | Bromatologia e Nutrição | 80 | 400 |
| Melhoramento Genético | 80 | ||
| Bioética | 40 | ||
| Morfologia e Fisiologia Vegetal | 80 | ||
| Parasitologia e Virologia | 80 | ||
| Controle de Qualidade | 40 | ||
| 5º | Biossegurança e Legislação | 40 | 400 |
| Farmacologia Geral | 80 | ||
| Enzimologia e Tecnologia da Fermentação | 80 | ||
| Imunologia | 80 | ||
| Introdução a Administração de Empresas | 40 | ||
| Toxicologia | 80 | ||
| 6º | Tecnologia de Produtos Fitoterápicos e Farmacobotânica | 80 | 400 |
| Preservação de Recursos Genéticos | 80 | ||
| Métodos de Purificação de Biomoléculas | 80 | ||
| Culturas de Células e Tecidos | 80 | ||
| Bioprocessos Industriais | 40 | ||
| Tecnologia e Desenvolvimento de Vacinas | 40 | ||
| 7º | Controle da Expressão Gênica | 80 | 400 |
| Planejamento e Projetos Biotecnológicos | 40 | ||
| Higiene e Segurança | 40 | ||
| Biotecnologia Aplicada | 80 | ||
| Engenharia Bioquímica | 80 | ||
| Plantas e Animais Transgênicos | 80 | ||
| 8º | Estágio Supervisionado | 400 | |
| Carga Horária das Disciplinas | 3240 | ||
| Atividades Acadêmicas Complementares | 200 | ||
| Carga Horária Total do Curso | 3440 | ||
Última atualização (Sáb, 29 de Maio de 2010 12:45)










